| Huurprijs per week | Bungalow Type 1 | Bungalow Type 2 | Chalet |
|---|---|---|---|
| 04- 01 / 13 – 02 | € 508 | € 608 | € 608 |
| 14 – 02 / 27 – 03 | € 564 | € 664 | € 664 |
| 28 – 03 / 10 – 04 | € 788 | € 888 | € 888 |
| 11 – 04 / 22 – 05 | € 564 | € 664 | € 664 |
| 23 – 05 / 26 – 06 | € 697 | € 797 | € 797 |
| 27 – 06 / 10 – 07 | € 816 | € 916 | € 916 |
| 11 – 07 / 28 – 08 | € 1138 | € 1238 | € 1238 |
| 29 – 08 / 11 – 09 | € 816 | € 916 | € 916 |
| 12 – 09 / 09 – 10 | € 697 | € 797 | € 797 |
| 10 – 10 / 30 – 10 | € 788 | € 888 | € 888 |
| 31 – 10 / 18 – 12 | € 508 | € 608 | € 608 |
| 19 – 12 / 25 – 12 | € 564 | € 664 | € 664 |
| 26 -12 / 02 – 01 | € 788 | € 888 | € 888 |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw, water, elektra en schoonmaakkosten.
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting à € 2,33 per persoon / per nacht.
Neem je de hond mee? Hiervoor brengen we een toeslag van € 5 per nacht in rekening.
De prijzen voor lakens zijn € 12 per pakket en voor handdoeken € 8 per pakket.
Wij voorzien niet in een annuleringsverzekering. Mocht u een annuleringsverzekering willen afsluiten, dan kan dit bij een instantie als de ANWB, of bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

