Huurprijs per week | Bungalow Type 1 | Bungalow Type 2 | Chalet |
---|---|---|---|
01 – 01 / 07 – 01 | € 540 | € 630 | € 600 |
08 – 01 / 08 – 04 | € 350 | € 450 | € 410 |
09 – 04 / 22 – 04 | € 540 | € 640 | € 600 |
23 – 04 / 20 – 05 | € 405 | € 505 | € 475 |
21 – 05 / 24 – 06 | € 540 | € 640 | € 600 |
25 – 06 / 26 – 08 | € 820 | € 930 | € 870 |
27 – 08 / 09 – 09 | € 610 | € 710 | € 680 |
10 – 09 / 30 – 09 | € 465 | € 565 | € 510 |
01 – 10 / 21 – 10 | € 540 | € 640 | € 610 |
22 – 10 / 04 – 11 | € 405 | € 505 | € 475 |
05 – 11 / 23 – 12 | € 345 | € 445 | € 400 |
24 – 12 / 30 – 12 | € 405 | € 505 | € 475 |
31 – 12 / 06 – 01 | € 540 | € 640 | € 610 |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw, water, elektra en schoonmaakkosten.
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting à € 1,34 per persoon per nacht.
Neem je de hond mee? Hiervoor brengen we een toeslag van € 5,- per nacht in rekening.
Lakens kosten per pakket € 8,-.
Voor handdoeken betaal je € 7,- per pakket.