Huurprijs per week | Bungalow Type 1 | Bungalow Type 2 | Chalet |
---|---|---|---|
04- 01 / 28 – 02 | € 467 | € 567 | € 517 |
01 – 03 / 11 – 04 | € 523 | € 623 | € 573 |
12 – 04 / 25 – 04 | € 726 | € 826 | € 776 |
26 – 04 / 06 – 06 | € 523 | € 623 | € 573 |
07 – 06 / 04 – 07 | € 649 | € 749 | € 699 |
05 – 07 / 11 – 07 | € 761 | € 861 | € 811 |
12 – 07 / 29 – 08 | € 1062 | € 1162 | € 1112 |
30 – 08 / 12 – 09 | € 761 | € 861 | € 811 |
13 – 09 / 10 – 10 | € 649 | € 749 | € 699 |
11 – 10 / 31 – 10 | € 726 | € 826 | € 776 |
01 – 11 / 19 – 12 | € 467 | € 567 | € 517 |
20 – 12 / 26 – 12 | € 523 | € 623 | € 573 |
27 -12 / 03 – 01 | € 726 | € 826 | € 776 |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw, water, elektra en schoonmaakkosten.
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting à € 2,25 per persoon / per nacht.
Neem je de hond mee? Hiervoor brengen we een toeslag van € 5 per nacht in rekening.
Lakens kosten per pakket € 10.
Voor handdoeken betaal je € 8 per pakket.