Huurprijs per week | Bungalow Type 1 | Bungalow Type 2 | Chalet |
---|---|---|---|
06 – 01 / 15 – 03 | € 446 | € 546 | € 500 |
16 – 03 / 22 – 03 | € 488 | € 588 | € 538 |
23 – 03 / 05 – 04 | € 663 | € 763 | € 725 |
06 – 04 / 17 – 05 | € 488 | € 588 | € 538 |
18 – 05 / 21 – 06 | € 579 | € 679 | € 629 |
22 – 06 / 05 – 07 | € 677 | € 777 | € 740 |
06 – 07 / 23 – 08 | € 950 | € 1050 | € 995 |
24 – 08 / 06 – 09 | € 677 | € 777 | € 740 |
07 – 09 / 18 – 10 | € 579 | € 679 | € 629 |
19 – 10 / 01 – 11 | € 663 | € 763 | € 725 |
02 – 11 / 20 – 12 | € 439 | € 539 | € 489 |
21 – 12 / 27 – 12 | € 579 | € 679 | € 629 |
28 -12 / 03 – 01 | € 677 | € 777 | € 740 |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw, water, elektra en schoonmaakkosten.
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting à € 2 per persoon / per nacht.
Neem je de hond mee? Hiervoor brengen we een toeslag van € 5 per nacht in rekening.
Lakens kosten per pakket € 10.
Voor handdoeken betaal je € 8 per pakket.